Foro East Link

Foro de U2

Bienvenido!

Entrar Registrarse
Buscar
Gobierno más probable en España después de las Generales?
07 June 2015 a las 23:44
Numero de lecturas: 735
Encuesta
Gobierno más probable:
Solamente usuarios registrados pueden votar.
19 votos recibidos.
Mayoría absoluta del PP 1
 
5%
Mayoría absoluta del PSOE 1
 
5%
Mayoría absoluta de "Podemos" (o lo que sea en noviembre) 0
 
0%
PP + Ciudadanos 9
 
47%
PP + PSOE 1
 
5%
PSOE + Ciudadanos 1
 
5%
PSOE + "Podemos" 6
 
32%



Vamos.
Asunto Autor Vistas Enviado
  Gobierno más probable en España después de las Generales?
Joaquín 735 07 June 2015 a las 23:44
god part III 143 08 June 2015 a las 09:41
aivan 137 08 June 2015 a las 11:33
god part III 140 08 June 2015 a las 11:49
aivan 129 08 June 2015 a las 12:05
edupunti 139 08 June 2015 a las 12:13
Joaquín 133 08 June 2015 a las 12:30
Infinity2start 115 08 June 2015 a las 13:55
crono 155 09 June 2015 a las 10:19
petergabriel 124 08 June 2015 a las 13:10
god part III 140 08 June 2015 a las 13:20
Infinity2start 114 08 June 2015 a las 13:55
Joaquín 128 08 June 2015 a las 14:51
Infinity2start 126 08 June 2015 a las 17:15
Joaquín 120 08 June 2015 a las 18:42
Infinity2start 128 08 June 2015 a las 21:55
Joaquín 146 08 June 2015 a las 22:01
edupunti 122 10 July 2015 a las 13:49
Joaquín 111 10 July 2015 a las 15:56
aivan 106 10 July 2015 a las 17:44
Joaquín 112 10 July 2015 a las 17:59
aivan 118 10 July 2015 a las 18:06
Joaquín 123 10 July 2015 a las 18:15
Joaquín 128 01 August 2015 a las 12:04
danisanchez_85 157 01 August 2015 a las 13:33
tribu 150 01 August 2015 a las 18:11
  Vaya
Joaquín 231 24 February 2016 a las 12:19