Foro East Link

Foro de U2

Bienvenido!

Entrar Registrarse
Buscar
Green Day's 'Idiot' Returns To No. 1
12 January 2005 a las 20:08
Numero de lecturas: 99
Avatar del usuario
Se equivoco Hits con respecto al numero 1, esperemos que se equivoque con U2 y lo ponga mas arriba tambien.

Green Day's 'Idiot' Returns To No. 1

This week it's Green Day's turn to return to the top of The Billboard 200, as "American Idiot" takes the reins from Eminem's "Encore." The Reprise/Warner Bros. set makes a 2-1 jump on the album chart with sales of just over 100,000 U.S. copies, according to Nielsen SoundScan, down 41% from the previous week.

Green Day came out on top in what was a close battle, as sales of Eminem's Shady/Aftermath/Interscope set moved 49% less than the week before and came up about 200 copies shy of the lead. "Encore" had spent four non-consecutive weeks at No. 1.

Continuing a trend that began last week, the post-holiday retail slump leaves sales receipts in tatters, with 30-50% slides across the top tier. Nonetheless, the numbers shake out to provide chart gains for several titles beyond Green Day's leap to No. 1.

Lil Jon & the East Side Boyz' "Crunk Juice" (TVT) is No. 3 for the second week despite a 44% slide to 80,000 copies, while John Legend's debut "Get Lifted" (Sony Urban Music/Columbia) sees a three-slot boost to No. 4 on a second week 35% dip to 75,000.

A 41% fall to 74,000 copies leaves Ludacris' "Red Light District" (Disturbing Tha Peace/Def Jam South) at No. 5 for a second week, while Destiny's Child's "Destiny Fulfilled" (Sony Urban Music/Columbia) gets a lucky 10-6 boost despite a 34% dip to 70,000.

Sales declines aren't enough to stop two albums from returning to the top 10 this week. Despite a 30% drop, 69,000 copies is enough for Shania Twain's Mercury Nashville greatest hits set to gain 12-7, while Kelly Clarkson's "Breakaway" (RCA) makes a 13-10 jump on sales of 67,000, a 31% slope drop from the previous week.

Besides Eminem, "MTV Ultimate Mash-Ups Presents Jay-Z and Linkin Park: Collision Course" (Machine Shop/Roc-A-Fella/Def Jam) and Usher's "Confessions" (LaFace/Zomba) are the only top 10 titles to experience a chart fall. "Mash Ups" drops 4-8 on a 50% decline to 68,000, while the "Confessions" dips 6-9 with a 42% decrease to 67,000 units.

For the second week in a row, Fox/Epic/Sony's "Garden State" soundtrack bucks the chart's overall downward sales trend. The Billboard 200's greatest sales gainer makes a 51-22 jump fueled by a 21% rise to 44,000 copies.

In a slow week for new entries, one has to go all the way down to No. 144 to find the chart's top debut, Rhino's soundtrack to the Bobby Darin biopic "Beyond the Sea." The set features actor Kevin Spacey singing such classics as "Mack the Knife," "Dream Lover," "Splish Splash" and the title cut.

The rest of this week's debuts are late rapper Ol Dirty Bastard's "Osirus: The Official Mixtape" (JS, No. 157), Atmosphere's "Headshots: Se7en" (Rhymesayers, No. 165) and the Arcade Fire's "Funeral" (Merge, No. 169).

Overall U.S. album sales in the year's first full chart week were down 33% from the previous week to 10.6 million units, 28% less than the comparable week in 2004.


-- Margo Whitmire, L.A.



SalU2, Nelson.


Asunto Autor Vistas Enviado
sm 284 09 January 2005 a las 22:03
sm 132 09 January 2005 a las 22:05
linoleo 99 09 January 2005 a las 22:15
linoleo 155 09 January 2005 a las 22:11
  Pues...
sm 143 09 January 2005 a las 22:27
miracleu2 96 09 January 2005 a las 23:37
sm 99 09 January 2005 a las 23:48
linoleo 117 10 January 2005 a las 00:10
sm 98 10 January 2005 a las 00:16
  Mirale
linoleo 143 10 January 2005 a las 00:30
miracleu2 147 10 January 2005 a las 15:51
Super yo 111 10 January 2005 a las 22:02
miracleu2 135 11 January 2005 a las 12:25
sm 87 10 January 2005 a las 23:23
sm 154 10 January 2005 a las 23:40
sm 73 11 January 2005 a las 15:42
god part III 84 11 January 2005 a las 16:32
Super yo 135 11 January 2005 a las 16:41
linoleo 153 11 January 2005 a las 01:09
Toni 151 11 January 2005 a las 02:18
linoleo 146 11 January 2005 a las 02:34
Super yo 133 11 January 2005 a las 04:29
feedback 151 11 January 2005 a las 04:59
Super yo 144 11 January 2005 a las 05:04
  eso
linoleo 146 11 January 2005 a las 12:38
Toni 147 11 January 2005 a las 23:39
The Fly 91 132 11 January 2005 a las 02:39
god part III 114 11 January 2005 a las 02:47
god part III 119 11 January 2005 a las 02:47
The Fly 91 94 11 January 2005 a las 02:51
miracleu2 74 11 January 2005 a las 12:28
linoleo 78 11 January 2005 a las 13:01
Vox 78 11 January 2005 a las 04:49
linoleo 123 11 January 2005 a las 12:40
spanish eyes 109 11 January 2005 a las 23:05
RealThing 143 11 January 2005 a las 16:47
The Fool 100 11 January 2005 a las 17:51
Super yo 144 11 January 2005 a las 17:55
The Fool 65 11 January 2005 a las 17:56
Super yo 91 11 January 2005 a las 17:58
The Fool 100 11 January 2005 a las 18:26
Super yo 132 11 January 2005 a las 18:36
  vais
linoleo 104 13 January 2005 a las 00:45
Vox 138 11 January 2005 a las 23:03
linoleo 176 13 January 2005 a las 00:49
Vox 130 13 January 2005 a las 02:11
miracleu2 117 11 January 2005 a las 18:34
linoleo 124 13 January 2005 a las 00:51
sm 137 11 January 2005 a las 20:52
Pepe 152 11 January 2005 a las 20:58
sm 82 11 January 2005 a las 21:10
Pepe 139 11 January 2005 a las 21:14
sm 108 11 January 2005 a las 21:25
  Vox
sm 110 12 January 2005 a las 00:21
  jueves
Vox 144 12 January 2005 a las 00:23
sm 128 12 January 2005 a las 00:40
  yo yo
linoleo 150 13 January 2005 a las 00:53
Super yo 112 11 January 2005 a las 21:50
The Fool 110 11 January 2005 a las 22:32
Super yo 165 11 January 2005 a las 22:33
gelukU2 140 11 January 2005 a las 22:50
sm 70 11 January 2005 a las 22:33
Vox 139 11 January 2005 a las 23:16
TheJoshuaTree 125 11 January 2005 a las 23:18
  Pues...
sm 120 11 January 2005 a las 23:42
TheJoshuaTree 72 13 January 2005 a las 22:44
Quique 80 11 January 2005 a las 23:27
Vox 118 11 January 2005 a las 23:45
Super yo 85 11 January 2005 a las 23:46
  joder
zooraspa 96 11 January 2005 a las 23:52
Vox 67 12 January 2005 a las 00:06
  La gira
feedback 81 12 January 2005 a las 00:36
miracleu2 89 12 January 2005 a las 12:43
SEBHAS 70 12 January 2005 a las 13:11
gudaro 104 12 January 2005 a las 13:33
SEBHAS 101 12 January 2005 a las 13:48
gudaro 121 12 January 2005 a las 15:07
SEBHAS 82 12 January 2005 a las 16:06
god part III 116 12 January 2005 a las 13:56
SEBHAS 81 12 January 2005 a las 13:58
god part III 102 12 January 2005 a las 14:08
SEBHAS 124 12 January 2005 a las 14:28
gelukU2 100 12 January 2005 a las 16:43
sm 144 11 January 2005 a las 23:45
Super yo 145 12 January 2005 a las 00:20
Super yo 115 12 January 2005 a las 02:11
sm 128 12 January 2005 a las 18:54
miracleu2 104 12 January 2005 a las 19:21
  Green Day's 'Idiot' Returns To No. 1
Super yo 99 12 January 2005 a las 20:08
Vox 77 12 January 2005 a las 20:32
sm 150 12 January 2005 a las 20:44
  SI
miracleu2 101 13 January 2005 a las 13:07
miracleu2 132 13 January 2005 a las 12:59
MACHUSK83 153 13 January 2005 a las 18:37
linoleo 121 13 January 2005 a las 00:56
sm 91 12 January 2005 a las 21:48
miracleu2 117 13 January 2005 a las 13:03
sm 134 12 January 2005 a las 22:28
sm 155 12 January 2005 a las 22:32
zooraspa 67 12 January 2005 a las 22:33
Pepe 100 12 January 2005 a las 22:34
linoleo 130 13 January 2005 a las 01:13
Super yo 98 13 January 2005 a las 01:16
linoleo 135 13 January 2005 a las 01:24
Super yo 122 13 January 2005 a las 01:28
sm 147 13 January 2005 a las 03:00
linoleo 164 13 January 2005 a las 10:29
sm 116 13 January 2005 a las 11:29
  yo
linoleo 87 14 January 2005 a las 01:12
Vox 119 13 January 2005 a las 07:20
Dinky 124 13 January 2005 a las 15:16
Super yo 125 13 January 2005 a las 18:20
The Fool 118 13 January 2005 a las 18:22
Super yo 150 13 January 2005 a las 18:24
The Fool 156 13 January 2005 a las 18:42
Super yo 142 13 January 2005 a las 18:59
sm 137 13 January 2005 a las 19:12
sm 108 13 January 2005 a las 20:58
sm 146 13 January 2005 a las 22:32
SEBHAS 142 13 January 2005 a las 22:38
linoleo 206 14 January 2005 a las 01:14